| Skrotbil type | Min. pris | Maks. pris | + Skrotpræmie |
|---|---|---|---|
| Lille skrotbil (under 1.000 kg) | 500 kr. | 2.500 kr. | + 2.770 kr. |
| Mellemstor skrotbil | 1.500 kr. | 5.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Stor skrotbil / SUV | 3.000 kr. | 10.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Skrotbil med brugbare dele | 5.000 kr. | 30.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Luksusbil til skrot | 15.000 kr. | 100.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Type skrotbiler | Min. pris | Maks. pris | + Skrotpræmie |
|---|---|---|---|
| Personbil (skrotbiler) | 2.770 kr. | 15.000 kr. | Inkluderet |
| Elbil (skrotbiler) | 3.000 kr. | 40.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Varebil (skrotbiler) | 2.000 kr. | 20.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Firmabil (skrotbiler) | 3.000 kr. | 25.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Kategori | Statslig skrotpræmie | Markedstillæg | Total skrotpræmie |
|---|---|---|---|
| Standard personbil | 2.770 kr. | 500–5.000 kr. | 3.270–7.770 kr. |
| Bil i god stand | 2.770 kr. | 2.000–10.000 kr. | 4.770–12.770 kr. |
| Elbil (skrotpræmie) | 2.770 kr. | 1.000–8.000 kr. | 3.770–10.770 kr. |
| Hybrid bil | 2.770 kr. | 1.500–7.000 kr. | 4.270–9.770 kr. |
| Luksusbil | 2.770 kr. | 10.000–97.230 kr. | Op til 100.000 kr. |
| Materiale | Skrotpris pr. kg | Tendens |
|---|---|---|
| Stål / jern (skrotpriser) | 1,80–2,50 kr./kg | 📈 Stabil |
| Aluminium (skrotpriser) | 8–14 kr./kg | 📈 Stigende |
| Kobber (skrotpriser) | 55–70 kr./kg | 📈 Høj |
| Rustfrit stål (skrotpriser) | 5–10 kr./kg | 📈 Stigende |
| Katalysator (skrotpriser) | 500–5.000 kr./stk | 📈 Høj |
| Bilmærke | Skrotpris niveau | Efterspørgsel |
|---|---|---|
| VW / Volkswagen (skrotpris) | ⭐⭐⭐⭐⭐ Høj | Meget høj |
| BMW (skrotpris) | ⭐⭐⭐⭐⭐ Høj | Meget høj |
| Mercedes-Benz (skrotpris) | ⭐⭐⭐⭐⭐ Høj | Meget høj |
| Audi (skrotpris) | ⭐⭐⭐⭐⭐ Høj | Høj |
| Toyota (skrotpris) | ⭐⭐⭐⭐ God | Høj |
| Tesla (skrotpris) | ⭐⭐⭐⭐⭐ Høj | Meget høj |
| Ford / Opel / Peugeot | ⭐⭐⭐ Middel | Middel |
| Ydelse — skrotning af bil | Pris | Inkluderet |
|---|---|---|
| Skrotning af bil (afhentning) | Gratis | Hele Danmark |
| Skrotning af bil (afmelding) | Gratis | Vi klarer det |
| Skrotning af bil (attest) | Gratis | Til din e-Boks |
| Skrotning af bil (betaling) | Samme dag | MobilePay / Bank |
| Skrotning af bil (miljøbehandling) | Gratis | ISO 14001:2015 |
| Når du vil skrotte bil | Min. pris | Maks. pris | Svartid |
|---|---|---|---|
| Skrotte bil — kørende | 3.000 kr. | 50.000 kr. | 24 timer |
| Skrotte bil — ikke kørende | 2.770 kr. | 20.000 kr. | 24 timer |
| Skrotte bil — defekt motor | 2.770 kr. | 15.000 kr. | 24 timer |
| Skrotte bil — uden papirer | Kontakt os | Varierer | 24 timer |
| Når du sælg skrotbil | Min. pris | Typisk pris | Max pris |
|---|---|---|---|
| Sælg skrotbil — tysk mærke | 3.500 kr. | 8.000–20.000 kr. | 50.000 kr. |
| Sælg skrotbil — japansk mærke | 3.000 kr. | 5.000–15.000 kr. | 30.000 kr. |
| Sælg skrotbil — fransk mærke | 2.770 kr. | 3.000–7.000 kr. | 15.000 kr. |
| Sælg skrotbil — elbil | 3.000 kr. | 5.000–20.000 kr. | 40.000 kr. |
| Bil til skrot — type | Min. pris | Maks. pris | Afhentning |
|---|---|---|---|
| Bil til skrot — personbil | 2.770 kr. | 30.000 kr. | Gratis |
| Bil til skrot — varebil | 3.000 kr. | 20.000 kr. | Gratis |
| Bil til skrot — SUV | 3.500 kr. | 25.000 kr. | Gratis |
| Bil til skrot — elbil | 3.000 kr. | 40.000 kr. | Gratis |
| Autoophug ydelse | Pris | Detaljer |
|---|---|---|
| Autoophug — afhentning | Gratis | Hele Danmark |
| Autoophug — miljøbehandling | Gratis | ISO 14001:2015 |
| Autoophug — skrotningsattest | Gratis | Officiel attest |
| Autoophug — afmelding | Gratis | Motorstyrelsen |
| Autoophug — betaling | Samme dag | MobilePay / Bank |
| Defekt bil — type | Min. pris | Maks. pris | + Skrotpræmie |
|---|---|---|---|
| Defekt bil — motor fejl | 1.500 kr. | 8.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Defekt bil — gearkasse fejl | 1.000 kr. | 6.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Defekt bil — elektrisk fejl | 2.000 kr. | 10.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Defekt bil — rust/karosseri | 500 kr. | 3.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Defekt elbil (batteri) | 3.000 kr. | 20.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Totalskadet bil — type | Min. pris | Maks. pris | + Skrotpræmie |
|---|---|---|---|
| Totalskadet bil — frontskade | 2.000 kr. | 15.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Totalskadet bil — bagskade | 2.000 kr. | 12.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Totalskadet bil — sideskade | 1.500 kr. | 10.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Totalskadet bil — nyere model | 8.000 kr. | 50.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Totalskadet bil — udbrændt | 300 kr. | 2.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Brugt bil sælges — kategori | Min. pris | Typisk pris | Afhentning |
|---|---|---|---|
| Brugt bil sælges — ældre model | 2.770 kr. | 3.000–6.000 kr. | Gratis |
| Brugt bil sælges — defekt | 2.770 kr. | 4.000–10.000 kr. | Gratis |
| Brugt bil sælges — kørende | 3.000 kr. | 5.000–20.000 kr. | Gratis |
| Brugt bil sælges — høj km | 2.770 kr. | 3.000–7.000 kr. | Gratis |
| Skrot bil pris — stand | Min. | Maks. | + Præmie |
|---|---|---|---|
| Skrot bil pris — god stand | 4.000 kr. | 50.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Skrot bil pris — middel stand | 2.770 kr. | 15.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Skrot bil pris — dårlig stand | 1.000 kr. | 5.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Skrot bil pris — ikke kørende | 2.770 kr. | 10.000 kr. | + 2.770 kr. |
| Skrotpris bil — by | Skrotpræmie | Tillæg | Afhentning |
|---|---|---|---|
| Skrotpris bil — København | 2.770 kr. | Op til 97.230 kr. | Gratis |
| Skrotpris bil — Aarhus | 2.770 kr. | Op til 97.230 kr. | Gratis |
| Skrotpris bil — Odense | 2.770 kr. | Op til 97.230 kr. | Gratis |
| Skrotpris bil — Aalborg | 2.770 kr. | Op til 97.230 kr. | Gratis |
| Skrotpris bil — hele Danmark | 2.770 kr. | Op til 97.230 kr. | Gratis |
Skrotbil prisliste består af tre dele: 1) Metalværdi (bilens vægt × aktuel metalpris), 2) Reservedelsværdi (brugbare dele fra bilen), og 3) Statslig skrotpræmie på 2.770 kr. Hos SkrotbilPris.dk betaler vi alle tre dele og giver altid Danmarks højeste skrotpris bil.
Tre enkle trin, fra første opkald til afhentet bil.
Nummerplade eller mærke/model er nok til at starte.
Vi beregner en pris baseret på markedet.
Vi kommer til dig og ordner resten.
Prisen består af metalværdi, reservedelsværdi og den statslige skrotpræmie på 2.770 kr.
Ja, samme priser og gratis afhentning uanset hvor i landet bilen holder.
Ja, den sendes automatisk til din e-Boks efter afhentning.
Priserne opdateres dagligt efter markedsforholdene og metalpriserne.
Betaling sker samme dag som afhentning via MobilePay eller bankoverførsel.
Ring til os på 27 17 20 47, eller udfyld formularen øverst på siden.
Vi fik det klart højeste bud efter at have ringet rundt til flere opkøbere. Udfyldte slutseddel, fik vores penge, og bilen var afhentet samme dag.
Hurtig og fornuftig pris for min bil. Meget venlig og hjælpsom kontakt, og bilen blev afhentet uden problemer.
Kan klart anbefale – mega god service, høflige, og de hjælper dig med det meste.
Indtast dine oplysninger, så vender vi tilbage inden for 1 time i åbningstiden.
27 17 20 47
skrotbilpris.dk@gmail.com
Lunikvej 21, 2670 Greve
Man-Søn: 08:00 – 20:00